Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,1799 |
| AZN | Азербайджанский манат | 47,2828 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 61,9710 |
| AMD | 100 армянских драмов | 21,0658 |
| THB | 10 батов | 25,5436 |
| BHD | Бахрейнский динар | 213,7323 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,2690 |
| BGN | Болгарский лев | 48,3970 |
| BOB | Боливиано | 11,6325 |
| BRL | Бразильский реал | 14,7482 |
| KRW | 1000 вон | 54,5916 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,3503 |
| UAH | 10 гривен | 19,0544 |
| DKK | Датская крона | 12,6698 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,8872 |
| USD | Доллар США | 80,3807 |
| VND | 10000 донгов | 31,9656 |
| EUR | Евро | 94,1478 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,9514 |
| PLN | Злотый | 22,3429 |
| JPY | 100 иен | 51,9658 |
| INR | 100 индийских рупий | 88,9865 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 11,4538 |
| CAD | Канадский доллар | 58,4672 |
| QAR | Катарский риал | 22,0826 |
| CUP | 10 кубинских песо | 33,4920 |
| MMK | 1000 кьятов | 38,2765 |
| GEL | Лари | 29,7949 |
| MDL | 10 молдавских леев | 47,7363 |
| NGN | 1000 найр | 55,2414 |
| NZD | Новозеландский доллар | 46,4641 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,9659 |
| NOK | 10 норвежских крон | 78,9788 |
| OMR | Оманский риал | 209,0525 |
| RON | Румынский лей | 18,5030 |
| IDR | 10000 рупий | 48,1523 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,9458 |
| SAR | Саудовский риял | 21,4349 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 110,0838 |
| RSD | 100 сербских динаров | 80,3163 |
| SGD | Сингапурский доллар | 62,2672 |
| KGS | 100 сомов | 91,9162 |
| TJS | 10 сомони | 86,9996 |
| BDT | 100 так | 65,7244 |
| KZT | 100 тенге | 15,4694 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,6671 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,8377 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 66,6519 |
| HUF | 100 форинтов | 24,3371 |
| GBP | Фунт стерлингов | 107,8468 |
| CZK | 10 чешских крон | 38,9215 |
| SEK | 10 шведских крон | 86,5073 |
| CHF | Швейцарский франк | 100,7529 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 51,8510 |
| CNY | Юань | 11,3698 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 11175,02 | 11175,02 |
| Серебро | Ag | 162,76 | 162,76 |
| Платина | Pt | 4718,93 | 4718,93 |
| Палладий | Pd | 4090,94 | 4090,94 |