Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 55,3341 |
AZN | Азербайджанский манат | 48,8658 |
DZD | 100 алжирских динаров | 64,1604 |
AMD | 100 армянских драмов | 21,6830 |
THB | 10 батов | 26,0666 |
BHD | Бахрейнский динар | 220,8879 |
BYN | Белорусский рубль | 27,3298 |
BGN | Болгарский лев | 49,7710 |
BOB | Боливиано | 12,0220 |
BRL | Бразильский реал | 15,4771 |
KRW | 1000 вон | 59,8198 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,6982 |
UAH | 10 гривен | 20,1476 |
DKK | Датская крона | 13,0411 |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,6200 |
USD | Доллар США | 83,0718 |
VND | 10000 донгов | 32,9441 |
EUR | Евро | 97,4502 |
EGP | 10 египетских фунтов | 17,2422 |
PLN | Злотый | 22,9556 |
JPY | 100 иен | 56,3925 |
INR | 100 индийских рупий | 94,1121 |
IRR | 100000 иранских риалов | 14,4164 |
CAD | Канадский доллар | 59,9883 |
QAR | Катарский риал | 22,8219 |
CUP | 10 кубинских песо | 34,6133 |
MMK | 1000 кьятов | 39,5580 |
GEL | Лари | 30,7651 |
MDL | 10 молдавских леев | 50,0798 |
NGN | 1000 найр | 55,3259 |
NZD | Новозеландский доллар | 49,5233 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,7348 |
NOK | 10 норвежских крон | 84,0289 |
OMR | Оманский риал | 216,0515 |
RON | Румынский лей | 19,2724 |
IDR | 10000 рупий | 50,6813 |
ZAR | 10 рэндов | 47,8877 |
SAR | Саудовский риял | 22,1525 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 113,9587 |
RSD | 100 сербских динаров | 83,1962 |
SGD | Сингапурский доллар | 64,8239 |
KGS | 100 сомов | 94,9935 |
TJS | 10 сомони | 87,3089 |
BDT | 100 так | 68,2520 |
KZT | 100 тенге | 15,3598 |
MNT | 1000 тугриков | 23,1109 |
TRY | 10 турецких лир | 20,1405 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 66,8487 |
HUF | 100 форинтов | 25,0051 |
GBP | Фунт стерлингов | 112,6371 |
CZK | 10 чешских крон | 40,1837 |
SEK | 10 шведских крон | 88,9104 |
CHF | Швейцарский франк | 104,3484 |
ETB | 100 эфиопских быров | 57,7307 |
CNY | Юань | 11,5949 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 9751,43 | 9751,43 |
Серебро | Ag | 112,87 | 112,87 |
Платина | Pt | 3736,47 | 3736,47 |
Палладий | Pd | 3253,06 | 3253,06 |