Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 50,8804 |
| AZN | Азербайджанский манат | 41,7779 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 53,3580 |
| AMD | 100 армянских драмов | 19,2901 |
| THB | 10 батов | 21,7960 |
| BHD | Бахрейнский динар | 188,8486 |
| BYN | Белорусский рубль | 25,7328 |
| BOB | Боливиано | 10,2782 |
| BRL | Бразильский реал | 14,0599 |
| KRW | 1000 вон | 47,1659 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 90,6245 |
| UAH | 10 гривен | 16,0437 |
| DKK | Датская крона | 11,0408 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19,3390 |
| USD | Доллар США | 71,0224 |
| VND | 10000 донгов | 28,2519 |
| EUR | Евро | 82,6369 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 13,5826 |
| PLN | Злотый | 19,5143 |
| JPY | 100 иен | 44,5841 |
| INR | 100 индийских рупий | 74,4591 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 48,4374 |
| CAD | Канадский доллар | 51,4320 |
| QAR | Катарский риал | 19,5116 |
| CUP | 10 кубинских песо | 29,5927 |
| MMK | 1000 кьятов | 33,8202 |
| GEL | Лари | 26,5922 |
| MDL | 10 молдавских леев | 40,9783 |
| NGN | 1000 найр | 51,6374 |
| NZD | Новозеландский доллар | 42,2690 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20,2921 |
| NOK | 10 норвежских крон | 76,4372 |
| OMR | Оманский риал | 184,7137 |
| RON | Румынский лей | 15,7481 |
| IDR | 10000 рупий | 39,9249 |
| ZAR | 10 рэндов | 43,6650 |
| SAR | Саудовский риял | 18,9393 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 97,0649 |
| RSD | 100 сербских динаров | 70,4251 |
| SGD | Сингапурский доллар | 55,6079 |
| KGS | 100 сомов | 81,2149 |
| TJS | 10 сомони | 76,7536 |
| BDT | 100 так | 57,8227 |
| KZT | 100 тенге | 14,6272 |
| MNT | 1000 тугриков | 19,8612 |
| TRY | 10 турецких лир | 15,5504 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 59,1758 |
| HUF | 100 форинтов | 23,2967 |
| GBP | Фунт стерлингов | 95,3973 |
| CZK | 10 чешских крон | 34,0619 |
| SEK | 10 шведских крон | 76,2433 |
| CHF | Швейцарский франк | 90,5321 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 44,9572 |
| CNY | Юань | 10,4865 |
Драгоценные металлы
Нет данных