Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,0471 |
| AZN | Азербайджанский манат | 47,6327 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 62,1107 |
| AMD | 100 армянских драмов | 21,1618 |
| THB | 10 батов | 25,0505 |
| BHD | Бахрейнский динар | 215,3141 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,1904 |
| BGN | Болгарский лев | 47,8195 |
| BOB | Боливиано | 11,7186 |
| BRL | Бразильский реал | 15,0381 |
| KRW | 1000 вон | 56,8969 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,4390 |
| UAH | 10 гривен | 19,2936 |
| DKK | Датская крона | 12,5239 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 22,0492 |
| USD | Доллар США | 80,9756 |
| VND | 10000 донгов | 32,2702 |
| EUR | Евро | 93,3893 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 17,1489 |
| PLN | Злотый | 22,0336 |
| JPY | 100 иен | 52,5884 |
| INR | 100 индийских рупий | 91,2667 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 14,2066 |
| CAD | Канадский доллар | 57,8935 |
| QAR | Катарский риал | 22,2460 |
| CUP | 10 кубинских песо | 33,7398 |
| MMK | 1000 кьятов | 38,5598 |
| GEL | Лари | 29,8374 |
| MDL | 10 молдавских леев | 47,5502 |
| NGN | 1000 найр | 56,3516 |
| NZD | Новозеландский доллар | 46,4921 |
| TMT | Новый туркменский манат | 23,1359 |
| NOK | 10 норвежских крон | 80,1786 |
| OMR | Оманский риал | 210,5997 |
| RON | Румынский лей | 18,4257 |
| IDR | 10000 рупий | 48,6632 |
| ZAR | 10 рэндов | 46,7889 |
| SAR | Саудовский риял | 21,5935 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 110,1276 |
| RSD | 100 сербских динаров | 79,9053 |
| SGD | Сингапурский доллар | 62,2841 |
| KGS | 100 сомов | 92,5965 |
| TJS | 10 сомони | 87,2375 |
| BDT | 100 так | 66,2329 |
| KZT | 100 тенге | 15,2764 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,5855 |
| TRY | 10 турецких лир | 19,3085 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 67,5330 |
| HUF | 100 форинтов | 24,1524 |
| GBP | Фунт стерлингов | 106,4586 |
| CZK | 10 чешских крон | 38,3862 |
| SEK | 10 шведских крон | 85,4907 |
| CHF | Швейцарский франк | 101,0049 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 53,2249 |
| CNY | Юань | 11,3408 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10398,47 | 10398,47 |
| Серебро | Ag | 125,43 | 125,43 |
| Платина | Pt | 4162,88 | 4162,88 |
| Палладий | Pd | 3717,69 | 3717,69 |